INFORMATION
Nos filières
Frais d'inscription et de formation
| Niveau | Frais d'inscription | 1er tranche | 2e tranche | 3e tranche | 4e tranche |
|---|---|---|---|---|---|
| BEP 1/2(ONG,SOCIETES,MINISTERES) | 350 000,0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA |
| BAC PRO(ONG,SOCIETES,MINISTERES) | 350 000,0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA |
| LICENCE/BTS/1/2(ONG,SOCIETES,MINISTERES) | 800 000,0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA |
| LICENCE 3(ONG,SOCIETES,MINISTERES) | 900 000,0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA |
| MASTER 1/2 | 1 200 000,0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA | 0 FCFA |
| LICENCE 1 & 2/PRIVE | 370 000,0 FCFA | 130 000 FCFA | 80 000 FCFA | 80 000 FCFA | 80 000 FCFA |
| LICENCE 3/PRIVE | 510 000,0 FCFA | 150 000 FCFA | 120 000 FCFA | 120 000 FCFA | 120 000 FCFA |
| LICENCE 1 & 2/ANAB | 210 000,0 FCFA | 90 000 FCFA | 40 000 FCFA | 40 000 FCFA | 40 000 FCFA |
| LICENCE 3/ANAB | 190 000,0 FCFA | 70 000 FCFA | 40 000 FCFA | 40 000 FCFA | 40 000 FCFA |
| MASTER 1/PRIVE | 630 000,0 FCFA | 180 000 FCFA | 150 000 FCFA | 150 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| MASTER 2/PRIVE | 710 000,0 FCFA | 200 000 FCFA | 170 000 FCFA | 170 000 FCFA | 170 000 FCFA |
| MASTER 1/ANAB | 190 000,0 FCFA | 70 000 FCFA | 40 000 FCFA | 40 000 FCFA | 40 000 FCFA |
| MASTER 2/ANAB | 270 000,0 FCFA | 90 000 FCFA | 60 000 FCFA | 60 000 FCFA | 60 000 FCFA |
| N.MOYEN BEP 1 | 250 000,0 FCFA | 100 000 FCFA | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA |
| N.MOYEN BEP 2 | 250 000,0 FCFA | 100 000 FCFA | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA |
| N.MOYEN BAC PRO | 250 000,0 FCFA | 100 000 FCFA | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA |
Votre préinscription en quelques clics
Un Service de Proximité
Déposez votre dossier de candidature en ligne. Vous avez trois (3) choix de filière possible. Une fois votre dossier validé ou rejeté, vous recevrez l’information dans votre compte sur la plateforme.
Information
Accédez à toutes vos informations liées au processus d’inscription à IAT. Enregistrez, consultez et complétez votre dossier en toute fiabilité.
Paiement en ligne de vos frais de formation et laboratoire à l'iat
Mobile Money (Airtel Money, Moov Money, Zamani Cash)
Rechargez préalablement votre compte Airtel Money ou Moov Money pour procéder au paiement.
Nita & My Nita
Initiez votre paiement sur la plateforme pour générer un code de réference que vous présenterez à n'importe quel guichet BOA, Al-izza pour valider le paiement. Vous pouvez le faire aussi, depuis l'application mobile MyBOA.
Carte Bancaire (Visa, Mastercard)
Ajoutez tout simplement les informations de votre carte bancaire pour effectuer le paiement.
Amanata
Initiez votre paiement sur la plateforme et ensuite cliqué sur la notification depuis votre application Amatata et confirmer votre transaction en saisissant votre mot de passe.
Contactez-nous
Nous sommes à votre écoute pour toute question ou demande d'information.